部门管理
约 415 字大约 1 分钟
使用手册部门管理
2024-11-28
部门说明
系统内默认存在一个一级机构,可以根据自身需求更改名称,新增的下级机构及部门只可在一级机构及以下进行添加,用户与部门之间存在归属关系。
部门列表
部门管理页面提供了对部门信息的关键展示、新建、删除等管理。 
提示
图片可点击放大。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 部门名称 | 部门的名称。 |
| 排序 | 部门的排序。 |
| 状态 | 禁用则此部门禁止使用。 |
| 创建时间 | 部门的创建时间。 |
| 操作 | 点击新增按钮可在该部门以下创建子部门,点击修改按钮对部门信息进行编辑, 点击删除按钮则删除部门。 |
新增部门
点击部门管理页面的新增按钮,即可进入新增部门页面。 
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 上级部门 | 新增部门的所属上级部门。 |
| 部门名称 | 部门的名称。 |
| 负责人 | 部门的负责人。 |
| 排序 | 设置部门的备注信息。 |
| 联系电话 | 部门的联系电话。 |
| 邮箱 | 部门的联系邮箱。 |
| 状态 | 禁用则此部门禁止使用。 |
删除单个部门
点击列表操作栏的删除按钮,则可删除指定部门。